Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Трубы тонкостенные

 

Трубы тонкостенные г/к
  16 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 53280
  20 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 61800
  25 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 52560
  25 х 2,0 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 49800
  28 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 46320
  30 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 52800
  38 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 46320
  40 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 48360
  48 х 2,0 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 45000
  50 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 44640
  51 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 44640
  57 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 44640
  60 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 50760
  70 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91

39000

 

Трубы тонкостенные х/к
  12 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 58200
  16 х 1,0 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 57600
  16 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 57600
  16 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 61200
  18 х 1,0 08пс ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  18 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 56520
  18 х 1,5 08пс ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 61200
  19 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 56760
  19 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 56280
  20 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 61200
  20 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 61200
  22 х 1,0 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 57600
  22 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 56520
  22 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 61200
  25 х 1,0 08пс ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 56760
  25 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  25 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  25 х 2,0 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 53640
  28 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 54000
  28 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  30 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  30 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  32 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  32 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  36 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  36 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  38 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 55200
  38 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  40 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 56280
  40 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 55800
  42 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  42 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59400
  45 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 54600
  48 х 1,5 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 54600
  51 х 1,2 1-3пс/сп ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59040
  51 х 1,5 08пс ТУ 14-105-737-04, ГОСТ 10704-91 59040

Товарные рынки
bidask
Золото0.000.00
Серебро0.000.00
Платина0.000.00
Палладий0.000.00
Алюминий0.000.00
Никель0.000.00
Медь0.000.00
Нефть Брент0.000.00
Нефть Лайт0.000.00